- - - MGCT 01- - -
|
PROGRAMMAZIONI |
|
PROGRAMMAZIONE PARAMETRI FUNZIONAMENTO |
ATTENZIONE :
La programmazione diventa attiva
solo se le variazioni vengono effettuate con la scheda MGCT 01
in
modalità programmazione
|
DIP |
1 | 2 |
DIP |
4 | 5 | ||||||
| Numero uscite attive | 1 | 0 | 0 | Ore di rotazione | 100 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 300 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 400 | 1 | 1 | ||||||
| DIP | 3 | DIP | 6 | 7 | |||||||
| Rotazione disattivata | 0 | Step | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Rotazione attivata | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||||
| 8 | 1 | 0 | |||||||||
| DIP | 8 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| Step dimezzato | 0 | ||||||||||
| Step intero | 1 | ||||||||||
|
PROGRAMMAZIONE MGCT 02 ATTIVE |
ATTENZIONE :
La programmazione diventa attiva
solo se le variazioni vengono effettuate con la scheda MGCT 01
in
modalità programmazione
DIP
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| M | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| L | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| L | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| A | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| E | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
MGCT 02 |